| 温度检测和调校 | ||
|
||
| 如需浏览下列PDF文件,请下载 Adobe® Acrobat® Reader | ||
| 封闭式温度校验仪 | U | 范围 | 样本 |
| 高精度型 CTD 9300-165 | 0.1...0.16K | -30...165℃ | CT 41.38 |
| 高精度型 CTD 9300-650 | 0.1...0.6K | 40...650℃ | |
| 工业型 CTD 9100-660 | 0.3...0.8K | 40...650℃ | |
| 工业型 CTD 9100-165 | 0.15...0.25K | -30...165℃ | CT 41.28 |
| 工业型 CTD 9100-450 | 0.3...0.5K | 40...450℃ | |
| CTD 9100 零点校验仪 | 0,05 K at 0 °C | 0°C (-10 to 100 °C) | CT 41.30 |
| CTD 9100 200 测温干井校验仪 | 0,4 K | 40 to 200 °C | CT 41.32 |
| 温度校验油槽 | 稳定性 | 范围 | 样本 |
| 高温校验油槽 CTB 9210 | 0.01K | 30...250℃ | CT 46.10 |
| 高温校验油槽 CTB 9220 | |||
| 低温校验油槽 CTB 9430 | 0.01K | -30...200℃ | CT 46.20 |
| 开口式低温校验油槽 CTB 9441 | -40...150℃ | ||
| 微型校验油槽 CTB 9100-165 | 0.05K | -30...165℃ | CT 46.30 |
| 微型校验油槽 CTB 9100-225 | 40...225℃ |
| 手执式温度显示仪 | U | 范围 | 样本 |
| CTH 71MT4 红外线手持温度计 | 2 K or 2 % | -18 to 400°C | CT55.20 |
| CTH 71MT6 红外线手持温度计 | 1,5 K or 1,5 % | -32 to 500°C | |
| CTH 71ST20 红外线手持温度计 | 1 K or 1 % | -30 to 535°C | |
| CTH 71ST60 红外线手持温度计 | 1 K or 1 % | -32 to 600°C | |
| CTH 71ST80 红外线手持温度计 | 1 K or 1 % | -32 to 760°C | |
| 手执式温度显示仪,带记录 CTH 6200 | 0.05...0.2K | -50...250℃ | CT 51.01 |
| 手执式温度显示仪,高精度型, CTH 6500 | 0.03...0.85K(Pt100) | -200...1200℃ | CT 55.10 |
|
手执式温度显示仪,高精度型,防爆型 CTH 6500 |
0.03...0.85K(Pt100) | -200...850℃ |
| 校验用温度计 | U | 范围 | 样本 |
| CTP 1000 (KT PW 1) 标准热电阻 | 0,02...0,05 K | -80 ...670 °C | --- |
| CTP 2000 (KT PW 2)标准热电阻 | 0,02 ... 0,05 K | -200 ...450°C | --- |
| CTP 9000 (KT TCS1)标准热电偶 | 0.5...1.5K | 0...1300℃ | --- |