| 压力检测和调校 | ||
|
||
| 如需浏览下列PDF文件,请下载 Adobe® Acrobat® Reader | ||
| 手执式压力显示仪 | u | 范围 | 样本 |
| 手执式压力显示仪 CPH 6200 | 0.2% | ≤1000 bar | CT 11.01 |
|
防爆型手执式压力显示仪 CPH 6210 |
0.2% | ≤1000 bar | CT 11.02 |
| 精密型手操压力显示器CPH6400 | 0.025%/0.15% | ≤4000 bar | CT 14.01 |
| 压力校验仪 CPH 6000 | 0.025% | ≤1000 bar | CT 15.01 |
| 高精度压力显示仪/校验台 | u | 范围 | 样本 |
| 低压型高精度显示仪 CPC 2090 | 0.2% | ≥2 mbar | CT 27.11 |
| 组合式高精度显示仪 CPG 8000 | 0.025...0.008% | ≤2500 bar | CT 25.05 |
| 压力控制仪 | u | 范围 | 样本 |
| 便携式低压控制仪 CPC 2000 | 0.25%/0.1% | ≥1 mbar | CT 27.51 |
| 高精度压力控制仪CPC6000 | 0.01% | ≤100 bar | CT27.61 |
| 高精度压力控制仪 CPC 8000-L/-DL | 0.01% | ≤400 bar | CT 28.01 |
| 高级气体压力控制仪 CPC 8000-X/-DX | 0.008% | ≤400 bar | |
| 高精度高压控制仪 CPC 8000-H | 0.014% | ≤1600 bar | CT 28.05 |
| 压力校验台 | u | 范围 | 样本 |
| 压力校验台 CPB 5000 | 0.015%/0.01% | ≤100 bar | CT 31.01 |
| ≤1000 bar | |||
| 0.025%/0.02% | ≤4000 bar | ||
| 压力校验台 CPB 3000 |
0.025% |
< 1000 bar |
CT 31.05 |
| 电子式辅助压力校验仪 CPU 5000 | CT 35.01 | ||
| 专业压力测试系统-可定制 | 菲页 |
| 压力移动测试台 | 投影 |
| 自动压力校验系统 | 投影 |
| 压力表校准台 | CT91.11 |
| 高级压力测试系统 | 投影 |
| 压力源及附件 | 范围 | 样本 |
| 压力手操泵 | -950 mbar 至 +35 bar | CT 91.06 |
| 高压液压泵 | ≤5000 bar | |
| 便携式压力校验箱(带高压汽源瓶) | ≤200 bar | 投影 |
| 校验工具箱 | 投影 | |
| 软件 | 样本 |
| 校验软件 Easy Cal 32 | CT 95.01 |