产品介绍 |
|
|
| 样本 | 描述 | 型号 |
|
|
| TE 12.01 | 模拟式温度变送器,头部安装,可设置(EExia本安,CSA,FM) | T12.10 | 462kb | 1502kb |
| TE 12.02 | 模拟式温度变送器,轨道安装,可设置(EExia本安,CSA,FM) | T12.30 | 396kb | 1663kb |
| TE 19.01 | 模拟式温度变送器,适用于PT100热电阻和热电偶,头部安装,可设置温度范围 | T19.10 | 244kb | 277kb |
| TE 19.02 | 模拟式温度变送器,适用于PT100热电阻和热电偶,轨道安装,可设置温度范围 | T19.30 | 295kb | 508kb |
| TE 24.01 | 模拟式温度变送器,适用于PT100热电阻,头部安装,PC设定温度范围 | T24 | 426kb | 559kb |
| TE 31.01 | 模拟式温度变送器,过程工业型,头部安装(EExia,EExib) | T31 | 210kb | 222kb |
| TE 32.01 | 模拟式温度变送器,头部安装,可设置,支持HART协议(EExia本安,CSA,FM) | T32.1X | 359kb | 675kb |
| TE 32.02 | 模拟式温度变送器,轨道安装,可设置,支持HART协议(EExia本安,CSA,FM) | T32.30 | 330kb | 573kb |
| TE 42.01 | 模拟式温度变送器,头部安装,适用于PROFIBUS PA 系统(有EExia防爆认证) | T42 | 268kb | 328kb |
| TE 50.01 | 现场数显式热电阻,无护套,电池传电/带电缆,面板安装/带数字显示 |
DR111, DR121, DR210, DR220, DR610, DR620, DR611, DR621 |
440kb | 454kb |
| TE 53.01 | 现场总线温度变送器,适用于FOUNDATIONTM Fieldbus 和 PROFIBUS PA系统 | 5350 | 244kb | 279kb |
| TE 60.01 | 热电阻探杆内芯,可用于替换 | TR002 | 267kb | 350kb |
| TE 60.05 | 简易型热电阻,带电缆 | TR101 | 225kb | 338kb |
| TE 60.06 | 导线型电阻式温度计 | TR165 | 267kb | 317kb |
| TE 60.10 | 一体式热电阻(需和护套配套使用) | TR200 | 335kb | 446kb |
| TE 60.15 | 一体式热电阻(螺纹式,带焊接型护套) | TR201 | 345kb | 433kb |
| TE 60.17 | 螺纹安装,电阻温度计 TR211, TR212 |
TR211, TR212 |
396kb | 557kb |
| TE 60.18 | 紧凑型热电阻 |
TR221, TR223 |
174kb | 221kb |
| TE 60.19 | 紧凑型热电阻(带变送器,可设置) | TR227 | 368kb | 474kb |
| TE 60.22 | 电阻式温度计,TR217 | TR217 | 334kb | 448kb |
| TE 60.25 | 一体式热电阻(法兰式,带焊接型护套) | TR401 | 329kb | 414kb |
| TE 60.27 | 一体式热电阻(NEUMO BioControl 系统专用) |
TR451, TR452 |
257kb | 283kb |
| TE 60.28 | 电阻式温度计,管道式连接 | TR472 | 354kb | 425kb |
| TE 60.29 | 卫生型电阻式温度计,多种连接方式 |
TR481, TR482, TR483, TR484.TR485, TR489 |
287kb | 708kb |
| TE 60.30 | 一体式热电阻,烟气测量专用型 | TR501 | 290kb | 376kb |
| TE 60.35 | 热电阻,平面表面测量式/管道表面测量式 |
TR602, TR603 |
276kb | 388kb |
| TE 60.40 | 铠装热电阻 | TR7X0 | 496kb | 682kb |
| TE 60.45 | 户外专用热电阻/户内专用热电阻 |
TR812, TR813 |
221kb | 284kb |
| TE 60.60 | 一体式热电阻,防火型 | TRD20 | 327kb | 469kb |
| TE 65.01 | 热电隅探杆内芯,可用于替换 | TC002 | 211kb | 297kb |
| TE 65.05 | 简易型热电偶,带电缆 | TC101 | 209kb | 235kb |
| TE 65.10 | 一体式热电偶 (需和护套配套使用) | TC200 | 280kb | 373kb |
| TE 65.15 | 一体式热电偶(螺纹式,带焊接型护套) | TC201 | 287kb | 551kb |
| TE 65.25 | 一体式热电偶(法兰式,带焊接型护套) | TC401 | 303kb | 454kb |
| TE 65.30 | 一体式热电偶,烟气测温专用型 | TC501 | 263kb | 376kb |
| TE 65.31 | 直筒型烟气测温热电偶 | TC51X | 498kb | 547kb |
| TE 65.35 | 热电偶, 型号 TC602 用于面板安装, 型号 TC603 用于管道安装 |
TC602, TC603 |
260kb | |
| TE 65.40 | 铠装热电偶 | TC7X0 | 655kb | 581kb |
| TE 65.60 | 防火型热电偶 | TCD20 | 289kb | 364kb |
| TE 67.02 | 带有数字显示的电子式温度开关 | TR70 | 制作中 | 250kb |
| TE 85.01 | 长寿命型数字温度计 | TF-LCD | 214kb | 78kb |
| TE 91.01 | 模拟温度变送器,头部安装 |
T91.10, T91.20 |
制作中 | 208kb |
| TE 91.02 | 模拟温度变送器,导轨安装 | T91.30 | 制作中 | 188kb |