产品介绍


样本 描述 型号 RC GB
PM机械式压力测量技术
PM 01.01 波登管压力表,底部径向连接 111.10 167kb 102kb
PM 01.03 波登管压力表,径向 111.11 136kb 88kb
PM 01.04 波登管压力表,充液,塑料壳体 113.13 159kb 102kb
PM 01.05 波登管压力表,不锈钢系列 131.11 151kb 172kb
PM 01.06 波登管压力表,针对UHP的应用,不锈钢系列,供气管路系统 131.12 184kb 651kb
PM 01.07 波登管压力表,针对UHP的应用,带有旋转固定表玻璃 131.15 193kb 629kb
PM 01.09 波登管压力表,轴向背部连接,标准制造结构 111.12 160kb 103kb
PM 01.10 波登管压力表,面板安装结构,轴向背部连接 111.16 145kb 116kb
PM 01.15 波登管压力表,背部连接, 面板安装 111.26 159kb 178kb
PM 02.01 波登管压力表,坚固型 212.20 158kb 174kb
PM 02.02 全不锈钢波登管压力表,不充液/充液 23X.50 191kb 179kb
SP 02.02 波登管压力表,标准型不锈钢,不充液/充液 23X.21 200kb 107kb
PM 02.04 波登管压力表,CrNi-不锈钢,坚固安全型,不充液/充液 23X.30 162kb 183kb
PM 02.06 波登管压力表,充液防震,黄铜压铸表壳 213.40 169kb 119kb
PM 02.07 波登管压力表,方型,精度1.6 214.11 127kb 200kb
PM 02.08 波登管压力表,方型,精度1.0 214.11 132kb 311kb
PM 02.09 波登管压力表,高压型,精度1.0,精度0.6 222.30;322.30 143kb 172kb
PM 02.10 波登管压力表,工业过程仪表 232.34 155kb 419kb
PM 02.11 波登管压力表,超高纯洁净表,安全结构,带有符合EN837-1标准的安全防爆隔膜 232.35 198kb 220kb
PM 02.12 波登管压力表,充液防震,CrNi-不锈钢壳体 213.53 181kb 194kb
PM 02.13 --- ---    
PM 02.15 波登管压力表,CrNi-不锈钢,坚固安全型,不充液/充液 23X.36 184kb 184kb
PM 02.17 波登管压力表,坚固型,表圆直径250,测量系统铜合金/测量系统CrNi -不锈钢 2X1.11 136kb 208kb
PM 02.19 波登管压力表,HP 130.15 206kb 168kb
PM 02.20 波登管压力表,UHP 230.15 199kb 155kb
PM 02.21 波登管压力表,UHP,带电接点 230.15 204kb 149kb
PM 03.01 波登管压力表,精密制造型,精度0.6(±0.5%) 312.20 142kb 178kb
PM 03.02 波登管压力表,精密制造型,精度0.6( ±0.5%) 311.11 139kb 133kb
PM 03.03 波登管压力表,精密制造型,精度0.1 342.11 148kb 245kb
PM 03.04 波登管压力表,带有符合EN 837-1标准的安全防爆隔膜,精度等级0.6( ±0.5%) 332.11 229kb 300kb
PM 03.05 波登管压力表,精密测量制造结构, 带有符合EN 837-1标准的安全防爆隔膜,精度等级0.6( ±0.5%) 332.30 144kb 189kb
PM 03.06 波登管压力表,精密测量制造结构, 精度等级0.6( ±0.5%) 332.50,333.50 192kb 191kb
PM 04.02 膜片压力表,工业型,灰铸铁 422.12 134kb 183kb
PM 04.03 膜片压力表,化学工业型,表头不充液/充液 43X.50 184kb 170kb
PM 04.07 膜片压力表,化学工业型,高过压保护,最高可达40,100或400 bar 432.X6 153kb 296kb
PM 04.08 --- ---    
PM 04.09 平嵌膜片压力表,用于食品,生物及制药行业 432.55 174kb 396kb
PM 04.10 膜片压力表,针对UHP的应用,两通型,表圆直径 1 1/8 432.25 124kb 131kb
PM 04.11 膜片压力表,针对UHP的应用,两通型,表圆直径 1 1/2 432.25 125kb 125kb
PM 04.12 膜片压力表,针对UHP的应用,两通型,表圆直径 2 432.25 148kb 192kb
PM 05.01 绝压表,紧凑型结构,带有膜盒/带有波登管 516.1X 169kb 97kb
PM 05.02 绝压表,带有膜片,CrNi-不锈钢制造结构,精度0.6,1.0,1.6,2.5 532.5X 226kb 186kb
PM 06.01 膜盒压力表,标准制造结构 611.10 154kb 183kb
PM 06.02 膜盒压力表,坚固型 612.20 163kb 183kb
PM 06.03 膜盒压力表,化学工业型 632.50 145kb 168kb
PM 06.04 膜盒压力表,精密制造结构,精度0.1和0.25 612.11 144kb 442kb
PM 06.05 膜盒压力表,方型制造结构 614.11 149kb 147kb
PM 06.06 膜盒压力表,CrNi-不锈钢制造结构,高强抗过压能力 632.51 153kb 60kb
PM 06.09 膜盒压力表,精密型,精度等级0.6 610.20 136kb 68kb
PM 06.12 膜盒压力表,塑料结构 611.13 163kb 205kb
PM 07.01 差压表,带有波登管,叉型压力接头 711.11 168kb 185kb
PM 07.02 差压表,带有波登管,垂直平行接口 711.12 155kb 407kb
PM 07.05 差压表,化学工业型,膜片,金属测量腔 732.51 217kb 295kb
PM 07.07 差压表,带有膜盒 716.11 158kb 175kb
PM 07.08 差压表,带膜盒的CrNi-不锈钢制造结构,带有电接点附加装备 736.51 171kb 84kb
PM 07.10 差压表,带有膜片,标准制造结构 712.20 161kb 345kb
PM 07.12 差压表,坚固的制造型,高抗过压能力 716.05 189kb 205kb
PM 07.13 差压表,带有膜片,万能型,PN40,100,250,或400 bar 7X2.14 195kb 423kb
PM 07.14 差压表,带有磁铁活塞/带有磁性活塞和隔离膜 700.0X 305kb 836kb
PM 07.15 差压表,同时显示工作压力 702.01.100 309kb 295kb
PM 07.16 差压表,同时显示工作压力并带有微动开关 702.02.100 337kb 357kb
PM 07.17 差压开关 851.02.100 289kb 493kb
PM 07.18 差压变送器 891.34.2189 324kb 433kb
PM 07.19 DELTA-comb安全检测,显示工作压力,带微调开关 702.03.100 329kb 351kb
PM 07.25 低温储运设备仪表--液位计PN40 732.51.2170 386kb 386kb
PM07.30 差压表 712.15 675kb 1016kb
PM 08.01 波登管压力表,带有电子输出信号 LIG10-P 162kb 237kb
PM 08.02 波登管压力表,带有电子输出信号 LIG10-C 166kb 80kb
PM 08.03 波登管压力表,带有电子输出信号 LIG12 183kb 310kb