产品介绍 |
|
|
| 样本 | 描述 | 型号 |
|
|
| CS 97.01 | 螺纹接头固定,螺纹接头可转动,锁紧螺母 |
970.10, 970.11, 970.12 |
120kb | 306kb |
| CS 98.03 | 夹心型(三明治型) | 981.10 | 160kb | 65kb |
| CS 98.05 | 圆筒式化学密封,法兰型连接,法兰型 | 981.27 | 242kb | 148kb |
| CS 98.50 | 针对食品,生物和制药工业,NEUMO形式 | 981.50 | 203kb | 582kb |
| CS 99.03 | 螺纹连接,大膜片,控制体积也很大 |
990.40, 990.41 |
143kb | 107kb |
| CS 99.09 | 浆料,造纸工业型 | 990.23 | 176kb | 213kb |
| CS 99.10 | 卫生型连接, 高压化学密封, 均质法兰 | 990.30 | 124kb | 93kb |
| CS 99.21 | 针对食品,生物和制药工业,NEUMO 形式安装 | 990.60 | 239kb | 706kb |
| CS 99.50 | 针对食品,生物和制药工业, NEUMO安装 | 990.60 | 225kb | 574kb |
| DS 98.40 | 针对食品,生物和制药工业,螺纹连接 DIN 11851/SMS-standard/IDF-standard/ APV-RJT-standard |
981.18, 981.19, 981.20, 981.21 |
254kb | 300kb |
| DS 98.46 | 卫生型连接,圆筒式化学密封,集成温度测量 | 983 | 308kb | 398kb |
| DS 98.50 | 针对食品,生物和制药工业,卫生型连接,圆筒式化学密封NEUMO BioConnect® | 981.50 | 制作中 | 371kb |
| DS 98.51 | 卫生型连接,圆筒式化学密封 | 981.51 | 373kb | 406kb |
| DS 98.52 | 针对食品,生物和制药工业, 卡箍式,卡装 DIN 32676/ISO 2852 |
981.22, 981.52, 981.53 |
209kb | 219kb |
| DS 99.01 | 标准系列,螺纹连接 | 990.10 | 149kb | 309kb |
| DS 99.02 | 塑料本体,螺纹型式 | 990.31 | 189kb | 212kb |
| DS 99.03 | 螺纹型式 | 990.36 | 192kb | 254kb |
| DS 99.04 | 焊接结构 | 990.34 | 243kb | 299kb |
| DS 99.05 | 螺纹过程连接,膜片式化学密封,焊接式设计,经济型 | 990.38 | 173kb | 186kb |
| DS 99.26 | 法兰型,内嵌膜片 | 990.26 | 154kb | 124kb |
| DS 99.27 | 法兰型,发散膜片 | 990.27 | 174kb | 123kb |
| DS 99.28 | 夹心型 | 990.28 | 143kb | 160kb |
| DS 99.29 | 延伸膜片法兰型 | 990.29 | 148kb | 149kb |
| DS 99.30 | 延伸膜片压力盒型 | 990.35 | 143kb | 142kb |
| DS 99.31 | 标准系列,法兰连接 | 990.12 | 171kb | 342kb |
| DS 99.35 | 焊接整体式法兰和马鞍型法兰 | 990.15 | 169kb | 139kb |
| DS 99.39 | 针对食品,生物和制药行业,DRD 连接 | 990.17 | 240kb | 292kb |
| DS 99.40 | 针对食品,生物和制药工业,螺纹连接 DIN 11 851/SMS—Norm/IDF-Norm/ APV-RJT-Norm |
990.18, 990.19, 990.20, 990.21 |
359kb | 533kb |
| DS 99.41 | 卫生型接口,膜片化学密封,针对食品,生物和制药工业,夹紧安装 |
990.22, 990.52, 990.53 |
242kb | 225kb |
| DS 99.49 | 卫生型接口,膜片化学密封,针对卫生行业,VARIVENT | 990.24 | 201kb | 429kb |
| DS 99.50 | 卫生型接口,膜片化学密封,针对卫生行业,NEUMO BioConnect® | 990.50 | 制作中 | 524kb |
| DS 99.51 | 卫生型接口,膜片化学密封 | 990.51 | 352kb | 331kb |
| DS 99.55 | 卫生型接口,膜片化学密封,NEUMO BioControl | 990.60 | 制作中 | 413kb |
| SP 99.20 | 带有机械显示 | HG | 396kb | 1126kb |
| SP 99.21 | 带电信号输出 | HS | 203kb | 723kb |
| SP 99.22 | 电信号输出,内部无传递液 | HD | 219kb | 218kb |
| SP 99.25 | 超高纯, 压力表带化学密封 | 990.80 | 147kb | 107kb |